Parametr | Wartość |
---|---|
Procesor | Intel® Core™ i5-12450H (8 rdzeni, 12 wątków, 3.30-4.40 GHz, 12MB cache) |
Pamięć RAM | 16 GB (DDR4, 3200 MHz) |
Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM | 32 GB |
Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 2/0 |
Dysk SSD M.2 PCIe | 512 GB |
Dotykowy ekran | Nie |
Typ ekranu | Matowy, LED, IPS |
Przekątna ekranu | 15,6″ |
Rozdzielczość ekranu | 1920 x 1080 (Full HD) |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 165 Hz |
Jasność matrycy | 300 cd/m² |
Karta graficzna | NVIDIA GeForce RTX 3050 Intel UHD Graphics |
Maks. moc karty graficznej (TGP) | 85 W |
Pamięć karty graficznej | 4 GB GDDR6 |
Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony |
Kamera internetowa | HD |
Łączność | LAN 1 Gb/s Wi-Fi 6 Moduł Bluetooth 5.1 |
Złącza | USB 3.2 Gen. 1 – 2 szt. USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) – 1 szt. HDMI 2.0 – 1 szt. RJ-45 (LAN) – 1 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – 1 szt. DC-in (wejście zasilania) – 1 szt. |
Kolor dominujący | Grafitowy |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
Zabezpieczenia | Szyfrowanie TPM Kamera z wbudowaną zaślepką |
System operacyjny | Brak systemu |
Zasilacz | 170 W Wtyk: Lenovo Slim Tip |
Dodatkowe informacje | Wydzielona klawiatura numeryczna Wielodotykowy, intuicyjny touchpad Matryca z pokryciem barw 100% sRGB |
Wysokość | 21,8 mm |
Szerokość | 360 mm |
Głębokość | 266 mm |
Waga | 2,32 kg |
Dołączone akcesoria | Zasilacz |
Rodzaj gwarancji | Standardowa |
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
Informacje dodatkowe
Producent | Lenovo |
---|