Specyfikacja
Kategoria | Specyfikacja |
---|---|
Nazwa koloru | Onyx grey |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
Wyświetlacz | |
Przekątna ekranu | 15,6″ |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ matrycy | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Procesor | |
Producent procesora | AMD |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Model procesora | 7535HS |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,55 GHz |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Pamięć | |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych | |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika | |
Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Pamięć karty graficznej | 6 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 660M |
Audio | |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera | |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Sieć | |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2×2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Niezainstalowany |
Porty i interfejsy | |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Zasilanie USB | Tak |
Wydajność | |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Klawiatura | |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Oprogramowanie | |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 PL |
Bateria | |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 60 Wh |
Moc | |
Moc adaptera AC | 170 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 – 240 V |
Ochrona | |
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Warunki pracy | |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 – 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 – 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 – 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Waga i rozmiary | |
Szerokość produktu | 359,6 mm |
Głębokość produktu | 266,4 mm |
Wysokość produktu | 21,8 mm |
Waga produktu | 2,32 kg |