Parametry
Opis
Cechy
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Języki opisu strony | GDI |
Kolor | Nie |
Technologia druku | LED |
Podwójne drukowanie | Nie |
Cechy | Brother oferuje Ci bezpłatną, 3-letnią gwarancję po rejestracji na stronie https://www.brother.pl/support/warranty |
Prędkość drukowania
Rozdzielczość wydruku w czerni | 2400 x 600 DPI |
Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 20 stron/min |
Czas nagrzewania (z trybu uśpienia) | 18 s |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 10 s |
Moc wejściowa i wyjściowa
Całkowita pojemność wejściowa | 150 ark. |
Całkowita pojemność wyjściowa | 50 ark. |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Obsługa papieru
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowyZwykły |
Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4A5 |
Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B6 |
Rozmiary nośników non-ISO | FolioPrawny |
Gramatura podajnika papieru | 65 – 105 g/m² |
Porty i interfejsy
Port USB | Tak |
Sieć
Wi-Fi | Tak |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Standardy Wi- Fi | 802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n) |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP64-bit WEPSMTP-AUTHWPA2-PSKWPA-PSKRozwińZwiń |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP),WINS/NetBIOSnameresolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, klient SMTP, IPP/IPPS, serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/HTTPS, TFTP, ICMP, Web Services |
Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver,mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, CustomRaw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient SMTP,serwer FTP, SNMPv1/v2c/v3,serwer HTTP/ HTTPS, TFTP, ICMPv6, klient SNTP, Web Services |
Technologie mobilnego wydruku | Brother iPrint & Scan |
Wydajność
Pojemność pamięci wewnętrznej | 32 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Typ procesora | ARM Cortex |
Model procesora | A9 |
Taktowanie procesora | 200 MHz |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 51 dB |
Konstrukcja
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Kolor produktu | BiałyCzarny |
Wbudowany wyświetlacz | Nie |
Moc
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 380 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 40 W |
Tryb wyłączenia | 0,7 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 700 kWh/tydz. |
Napięcie wejściowe AC | 220 – 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 – 60 Hz |
Wymagania systemowe
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 7Windows 8Windows 8.1 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 LionMac OS X 10.8 Mountain LionMac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2003Windows Server 2003 x64Windows Server 2008 R2Windows Server 2012Windows Server 2012 R2RozwińZwiń |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 340 mm |
Głębokość produktu | 238 mm |
Wysokość produktu | 189 mm |
Waga produktu | 4,6 kg |
Dane opakowania
Zawiera wkład(y) | Tak |
Przewód zasilający dołączony | Tak |
Zawiera sterowniki | Tak |
Software CD | Tak |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.